Aktuelles Wetter
Temperatur | 25,3°C |
gefühlte Temperatur | 26,2°C |
Taupunkt | 23,3°C |
Luftfeuchte | 89% |
Luftdruck | 1016 hPa |
Luftdruck Trend (3 Stunden) | 1 hPa |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
Höchste Temperatur | 26,5°C | 00:00:24 |
Niedrigste Temperatur | 24,3°C | 07:44:49 |
Höchste gefühlte Temperatur | 29,3°C | 00:00:24 |
Höchster Taupunkt | 25,0°C | 00:49:27 |
Niedrigster Taupunkt | 22,1°C | 06:59:47 |
Höchste Luftfeuchte | 95% | 07:44:49 |
Niedrigste Luftfeuchte | 82% | 06:29:45 |
Höchster Luftdruck | 1016 hPa | 07:44:49 |
Niedrigster Luftdruck | 1015 hPa | 00:00:24 |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonnenaufgang: | 07:13:24 |
Sonnenuntergang: | 19:12:20 |
Mond Phase: | Vollmond (96% voll) |
Grafiken



